Popis
Detaily
Navigácia ďalej obsahuje:
- Databázu najlepších zastávok na trase „Trandy places“.
- Sprievodcu „Michelin green guide“, ktorý Vám dá vedieť, či dané miesto stojí za návštevu
- Hodnotenia cestovateľov na „Trip advisor“ pre vyhľadanie najlepších atarkcii a miest na jedenie
- Funkciu „Road trip routes“, vyhľadávavjúcu najdobrodružnejšie trasy
- Funkciu „Lokal Spots“, vyhľadávajúcu zaujímavosti v okolí
- Rôzne vopred uložené adresáre Vám pomôžu nájsť kempingy a medzizastávky
Parametre
Parametre
Výrobca | Garmin |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 6.95"; 17.7 cm |
Aktualizácia máp | Doživotná |
Typ displeja | WSVGA TFT, farebný |
Aktívny držiak | Nie |
Napájanie | akumulátor |
Typ batérie | nabíjateľný akumulátor líthium - iónový |
Vodotesnosť | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Vysoko-citlivý prijímač | Áno |
Podpora externej antény | Nie |
Podpora externého mikrofónu | Nie |
Basemapa | Áno |
Predinštalované mapy | City Navigator Europe |
Doživotná aktualizácia máp | Áno |
Plná podpora máp cityXplorer™ | Áno |
Možnosť dohrávania máp | Áno |
Používanie pamäťových kariet | microSD™ |
Záznam trás/ciest | Áno |
Správa trás/ciest | Áno |
Automatická hlasitosť | Áno |
Hlasová navigácia | Áno |
Hlasové ovládanie | Áno |
Prispôsobenie hlavného menu | Nie |
3D zobrazenie budov | Áno |
3D zobrazenie terénu | Áno |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu) | Nie |
PhotoReal™ | Áno |
nüRoute™ - trafficTrends™ | Áno |
nüRoute™ - myTrends™ | Áno |
Automatické zoradenie bodov | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting) | Áno |
Nastavenie výpočtu trasy | Áno |
Okamžitý náhľad na zvolenú trasu | Áno |
Nastavenie obmedzení na trase | Áno |
Služby pri výjazdoch | Áno |
Zobrazenie rýchlostných limitov | Áno |
Úprava rýchlostných limitov | Nie |
Upozornenie na prekročenie rýchlosti | vizuálne / zvukové |
Automatické uloženie pozície parkovania | Áno |
Zobrazenie bodov záujmu POI pri navigácii | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI | Áno |
Hodnotenie bodov záujmu POI | Nie |
Bluetooth® | Áno |
WiFi | Áno |
Smartphone Link služby | Áno (doprava / počasie) |
TMC prijímač - kompatibilita | Áno |
TMC prjímač v dodávke | Nie |
Podpora FMI rozhrania | Nie |
Kde som? funkcia | Áno |
ecoRoute™ | Nie |
ecoRoute™ HD - kompatibilita | Nie |
MP3 prehrávač | Nie |
Prehrávanie videa | Nie |
Prehrávač zvukových kníh | Nie |
Prehliadač obrázkov | Nie |
Garmin Garage™ (ikony vozidiel) | Áno |
Svetový čas, konvertor meny a jednotiek | Nie |
Budík | Nie |
Dotyková obrazovka | Áno (multi-touch) |
Qwerty alebo ABC klávesnica | Áno |
Slúchadlá vstup / audio výstup | Nie |
Video vstup (kompozitný) | Nie |
Garmin Voice Studio™ - kompatibilita | Áno |
Automobil (užívateľský profil) | Áno |
Karavan profil | Nie |
Garmin Locate™ (uloženie pozície auta) | Áno |
PC prepojenie | USB |
USB konektor | mini USB |
Obsah balenia
Obsah balenia
- CamperVan
- predinštalovaná mapa Európy (45 štátov) s doživotnou aktualizáciou
- možnosť bezplatne sťahovať satelitné snímky BirdsEye
- predinštalovaná databáza radarov a bezpečnostných kamier vrátane aktualizácie
- 3D zobrazenie budov
- prísavkový držiak s kolískou
- napájací kábel do vozidla (12V/24V)
- mini USB kábel
- dokumentácia