Popis
Detaily
-
2,2″ obrazovka s vysokým rozlíšením a skvelou čitateľnosťou na slnku.
-
Vďaka neobmedzenej výdrži batérie v slnečnom počasí (75 000 luxov) je ideálna aj na dlhšie výlety.
-
Chcete presnosť určovania polohy na vyššej úrovni? S viacpásmovou GPS ju máte.
-
Bezplatná mobilná aplikácia Garmin Explore™ pre plánovanie trás a zálohu dát.
-
Vďaka digitálnemu kompasu môžete určiť smer aj keď nie ste v pohybe.
-
Nerobte si starosti s počasím. Je vodeodolná so stupňom krytia IPX7.
VÝDRŽ BATÉRIE:
Za slnečného počasia (75 000 luxov) získate neobmedzenú výdrž batérie. Bez solárneho dobíjania až 200 hodín.
VIACPÁSMOVÁ GPS:
Viacpásmová GPS má prístup k rôznym frekvenciám navigačných satelitov a vie určiť polohu ešte presnejšie.
GEOCACHING:
Automatické aktualizácie keší zo služby Geocaching Live, vrátane popisov, záznamov a pomocníkov. Ak ste pripojení k aplikácii Garmin Explore, každá nájdená keš sa vám automaticky načíta do profilu na Geocaching.com.
DIGITÁLNY KOMPAS:
Vstavaný elektromagnetický digitálny kompas umožňuje určiť smer nezávisle od GPS signálu. Smer je oproti GPS kompasu možné určiť aj v prípade, že ste na mieste a nepohybujete sa.
POČASIE:
Pri prepojení s aplikáciou Garmin Explore môžete získať aktuálne informácie o počasí, aby ste presne vedeli, čo vás čaká.
APLIKÁCIA GARMIN EXPLORE:
Bezplatná mobilná aplikácia Garmin Explore umožňuje prepojenie navigácie s chytrým mobilným telefónom, automatické aktualizácie softvéru, ukladanie uložených dát do cloudu, plánovanie výletov, múdra oznámenia a ďalšie funkcie.
Parametre
Parametre
Výrobca | Garmin |
---|---|
Uhlopriečka displeja | Nezadané |
Aktualizácia máp | Bez aktualizácii |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH | 6,4 x 10,5 x 3,1cm |
Veľkosť displeja, ŠxV | 3,3 cm x 4,4 cm |
Napájanie | batéria |
Typ batérie | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor výdrž | až do 1800 hodín v režime Expedition |
Vodotesnosť | Áno (IPX7) |
Plávanie na hladine | Nie |
Vysoko-citlivý prijímač | Áno |
Podpora externej antény | Nie |
Basemapa | Nie |
Predinštalované mapy | N/A |
Možnosť dohrávania máp | Nie |
Používanie pamäťových kariet | Nie |
Záznam trás/ciest | Áno |
Správa trás/ciest | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.) | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie | Nie |
Snímač rýchlosti/kadencie | Nie |
Krokomer - Foot Pod | Nie |
Garmin Connect™ kompatibilita | Nie |
Hlasová navigácia | Nie |
3D zobrazenie budov | Nie |
3D zobrazenie terénu | Nie |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu) | Nie |
Možnosť doplniť body záujmu POI | Áno |
Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď) | Nie |
Dotyková obrazovka | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica | Nie |
Elektronický kompas | Áno |
Barometrický výškomer | Nie |
Automobil (užívateľský profil) | Nie |
Fitness (užívateľský profil) | Nie |
Geocaching (užívateľský profil) | Áno |
Recreational (turistický užívateľský profil) | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil) | Áno |
Outdoor GPS hry | Nie |
Hry a zábava | Nie |
Lov/ryby kalendár | Áno |
Slnko a Mesiac informácie | Áno |
Tabuľky príliv/odliv | Áno |
Výpočet plochy | Áno |
Kompatibilita s externými zariadeniami (ANT) | Nie |
Bluechart® g2 námorné mapy | Nie |
PC prepojenie | USB, Bluetooth® |
Obsah balenia
Obsah balenia
- eTrex Solar
- USB kábel (type-C to type-C)
- použivateľská príručka v slovenčine
- iná dokumentácia