Popis
Detaily
eTrex Touch 25 je navrhnutý tak aby s ľahkosťou poslúžil pri rôznych outdoorových aktivitách. Používateľské profily a používateľské rozhranie zaručia jednoduchú navigáciu pri každej jednej aktivite. Či už sa jedná o prechádzku v lese, vysokohorskú turistiku, cyklistiku alebo geocahing. Prepínanie medzi aktivitami je veľmi jednoduché, akoby ste ich chceli všetky stihnúť za jedno poobedie.
Parametre
Parametre
Výrobca | Garmin |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 2,6 |
Aktualizácia máp | Bez aktualizácii |
Typ displeja | TFT, 65 000 farieb |
Typ batérie | 2x AA (nie sú v balení) |
Vodotesnosť | Áno (IPX7) |
Plávanie na hladine | Nie |
Vysoko-citlivý prijímač | Áno |
Podpora externej antény | Nie |
Basemapa | Áno |
Predinštalované mapy | Recreational Topo Europe |
Možnosť dohrávania máp | Áno |
Používanie pamäťových kariet | microSD / podpora SDHC max. 16GB |
Záznam trás/ciest | Áno |
Správa trás/ciest | Áno |
TracBack® (cesta späť) | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.) | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie | Nie |
Snímač rýchlosti/kadencie | Nie |
Krokomer - Foot Pod | Nie |
Garmin Connect™ kompatibilita | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper) | Nie |
Multi-sport (zmena športového módu) | Nie |
Hlasová navigácia | Nie |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu) | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting) | Áno |
Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď) | Nie |
Dotyková obrazovka | Áno (multi-touch) |
Qwerty alebo ABC klávesnica | Nie |
Elektronický kompas | Áno |
Elektronický kompas 3D | Áno |
Barometrický výškomer | Nie |
Automobil (užívateľský profil) | Áno |
Fitness (užívateľský profil) | Áno |
Geocaching (užívateľský profil) | Áno |
Recreational (turistický užívateľský profil) | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil) | Áno |
Outdoor GPS hry | Áno |
Hry a zábava | Nie |
Lov/ryby kalendár | Áno |
Slnko a Mesiac informácie | Áno |
Tabuľky príliv/odliv | Áno |
Výpočet plochy | Áno |
Kompatibilita s externými zariadeniami (ANT) | Nie |
Bluechart® g2 námorné mapy | Áno |
PC prepojenie | USB |
Obsah balenia
Obsah balenia
USB kábel
Držiak na bicykel (na predstavec alebo riadidlá)
Predinštalovaná mapa Topo Active EU
Príručka používateľa v slovenčine