Popis
Detaily
Navigácia ďalej obsahuje:
- Robustnú konštrukciu odolnú voči dažďu, snehu, potu, alebo krátkodobému namočeniu
- Napájanie dvoma kusmi AA batérii. (Batérie nie sú súčasťou balenia!).
- Podporu signálu Multi-GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a IRNSS + integrovaným multi-frekvenčným príjimačom satelitného signálu Multiband GNSS: GPS/Galileo/QZSS. Vďaka tejto kombinácii je zariadenie schopné eliminovať rôzne typy odrazených signálov, alebo atmosferických javov a tým presnejšie vyhodnotiť polohu.
- Plnú podporu slovenského jazyka
- USB konektor pre pripojenie k počítaču a dostupnosť aplikácii ako Garmin Connect™ prípadne BASECAMP kde môžete plánovať, alebo analyzovať Vaše trasy.
- Internú pamäť veľkosti 16 GB s možnosťou rozšírenia prostredníctvom dostupného slotu micro SD karty
- Možnosť prepojenia zariadenia s kompatibilným smartfónom a následné využitie aplikácie Garmin Connect™ Mobile
- Podporu pre využitie satelitných snímok vo vysokom rozlíšení BirdsEye
- Predinštalovanú turistickú vektorovú mapu Európy - TopoActive Europe s pokrytím 47 štátov v mierke 1:100 000. Táto mapa zahŕňa aj základné pokrytie cestnej siete
- Novú bezplatnú pllikáciu Garmin Explore™ dopĺňajúcu praktické funkcie a využiteľnosť kompatibilných zariadení. Táto funkcia umožňuje, plánovať trasy a následne ich odoslať do zariadenia so zobrazením prejdených trás na mapách, ktoré je možné stiahnuť a využívať aj off-line (bez pripojenia k internetu).
Parametre
Parametre
Výrobca | Garmin |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 2.6" / 6,6 cm |
Aktualizácia máp | Doživotná |
Rozmery balenia, ŠxVxH | 13,7 x 17,6 x 5,3 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
Napájanie | Batéria |
Typ batérie | 2x AA (nie sú v balení) |
Akumulátor výdrž | až 36 hodín pri použití v bežnom režime s GPS |
Vodotesnosť | Áno (IPX7) |
Plávanie na hladine | Nie |
GPS prijímač | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS and IRNSS / Multi-Band GNSS: GPS/Galileo/QZSS |
HotFix (rýchly výpočet pozície) | Áno |
Vysoko-citlivý prijímač | Áno |
Podpora externej antény | Áno |
Basemapa | Áno |
Predinštalované mapy | TOPO EURO |
Možnosť dohrávania máp | Áno |
Používanie pamäťových kariet | microSD / podpora SDHC max. 32GB |
Správa trás/ciest | Áno |
TracBack® (cesta späť) | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.) | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie | Nie |
Snímač rýchlosti/kadencie | Nie |
Garmin Connect™ kompatibilita | Áno |
Hlasová navigácia | Nie |
3D zobrazenie mapy | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI | Áno |
Bluetooth® | Áno |
Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď) | Áno |
Prehliadač obrázkov | Nie |
Dotyková obrazovka | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica | Nie |
Elektronický kompas | Áno |
Elektronický kompas 3D | Nie |
Barometrický výškomer | Nie |
Automobil (užívateľský profil) | Áno |
Fitness (užívateľský profil) | Áno |
Geocaching (užívateľský profil) | Áno |
Recreational (turistický užívateľský profil) | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil) | Áno |
Outdoor GPS hry | Áno |
Hry a zábava | Áno |
Lov/ryby kalendár | Áno |
Slnko a Mesiac informácie | Áno |
Tabuľky príliv/odliv | Áno |
Výpočet plochy | Áno |
Kompatibilita s externými zariadeniami (ANT) | Nie |
NMEA vstup/výstup | NMEA 0183 |
PC prepojenie | USB 2.0 |
Obsah balenia
Obsah balenia
- GPSmap 65 (s predinštalovanou mapou Topo Europe)
- microUSB kábel
- karabínka s klipom
- manuál v slovenčine